3단계 인형 능력치
| 인형 이미지 | 인형명 | 인현 능력치 |
|---|---|---|
| 다이아몬드골렘 | 대미지 감소+2 PVP대미지 감소+1 근거리 추타+2 근거리 적중+1 원거리 추타+2 원거리 적중+1 SP+2 마법 적중+1 경험치 획득량+15% 아데나 획득+20% | |
| 드레이크 | 근거리 추타+2 근거리 적중+1 원거리 추타+4 원거리 적중+1 SP+3 마법 적중+1 경험치 획득량+15% 아데나 획득+20% |
|
| 서큐버스퀸 | 64초당 MP회복 +15 근거리 추타+2 근거리 적중+1 원거리 추타+2 원거리 적중+1 SP+3 마법 적중+1 경험치 획득량+15% 아데나 획득+20% |
|
| 자이언트 | 근거리 추타+2 근거리 적중+1 원거리 추타+2 원거리 적중+1 SP+2 마법 적중+1 경험치 획득량+20% 아데나 획득+20% |
|
| 킹버그베어 | 스턴내성 +8 64초당 MP회복 +10 근거리 추타+2 근거리 적중+1 원거리 추타+2 원거리 적중+1 SP+2 마법 적중+1 경험치 획득량+15% 아데나 획득+20% |
|
| 흑장로 | 일정 확률로 콜 라이트닝 발동 64초당 MP회복 +15 근거리 추타+2 근거리 적중+1 원거리 추타+2 원거리 적중+1 SP+2 마법 적중+1 경험치 획득량+15% 아데나 획득+20% |





